Region III |
Maryland: | | | | |
Caroline County, Unincorporated Areas | 240130 | June 18, 1974, Emerg; October 15, 1980, Reg; January 16, 2015, Susp. | January 16, 2015 | January 16, 2015. |
Denton, Town of, Caroline County | 240104 | September 24, 1974, Emerg; December 18, 1979, Reg; January 16, 2015, Susp. | * ......do | Do. |
Federalsburg, Town of, Caroline and Dorchester Counties | 240013 | November 5, 1971, Emerg; March 15, 1977, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Greensboro, Town of, Caroline County | 240014 | December 27, 1974, Emerg; November 1, 1979, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Hillsboro, Town of, Caroline County | 240111 | February 27, 1975, Emerg; February 12, 1982, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Pennsylvania: | | | | |
Bellefonte, Borough of, Centre County | 420257 | March 30, 1973, Emerg; February 2, 1977, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Benner, Township of, Centre County | 421460 | April 7, 1975, Emerg; June 5, 1989, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Howard, Borough of, Centre County | 420263 | May 13, 1975, Emerg; August 3, 1989, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Howard, Township of, Centre County | 421464 | February 9, 1976, Emerg; August 3, 1989, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Liberty, Township of, Centre County | 421196 | April 13, 1976, Emerg; June 5, 1989, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Marion, Township of, Centre County | 421465 | July 29, 1975, Emerg; November 2, 1984, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Spring, Township of, Centre County | 420269 | October 13, 1972, Emerg; April 15, 1977, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Virginia: | | | | |
Virginia Beach, City of, Independent City | 515531 | September 11, 1970, Emerg; April 23, 1971, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
York County, Unincorporated Areas | 510182 | October 5, 1973, Emerg; December 16, 1988, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Region V |
Indiana: | | | | |
Burlington, Town of, Carroll County | 180318 | March 21, 1977, Emerg; June 8, 1984, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Carroll County, Unincorporated Areas | 180019 | October 28, 1975, Emerg; November 15, 1989, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Delphi, City of, Carroll County | 180020 | July 25, 1975, Emerg; August 1, 1995, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Flora, Town of, Carroll County | 180021 | April 9, 1975, Emerg; November 1, 1995, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Michigan: | | | | |
Belding, City of, Ionia County | 260096 | February 10, 1976, Emerg; June 17, 1986, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Danby, Township of, Ionia County | 261438 | November 22, 2013, Emerg; N/A, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Easton, Township of, Ionia County | 260727 | June 28, 1982, Emerg; May 25, 1984, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Ionia, City of, Ionia County | 260097 | April 28, 1975, Emerg; November 2, 1983, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Ionia, Township of, Ionia County | 260832 | January 22, 1991, Emerg; May 2, 1999, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Lake Odessa, Village of, Ionia County | 260419 | October 22, 1975, Emerg; September 29, 1986, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Lyons, Village of, Ionia County | 261440 | October 22, 2013, Emerg; N/A, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Muir, Village of, Ionia County | 260916 | June 20, 1994, Emerg; November 6, 1996, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Portland, City of, Ionia County | 260574 | September 5, 1975, Emerg; May 1, 1984, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Start Printed Page 78721 |
Portland, Township of, Ionia County | 260831 | January 22, 1991, Emerg; June 16, 1992, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Saranac, Village of, Ionia County | 260421 | September 3, 1976, Emerg; June 17, 1986, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Region VII |
Missouri: | | | | |
Canton, City of, Lewis County | 290204 | March 25, 1974, Emerg; February 1, 1977, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Lewis County, Unincorporated Areas | 290844 | June 18, 1982, Emerg; September 1, 1989, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Region VIII |
Montana: | | | | |
Darby, Town of, Ravalli County | 300062 | N/A, Emerg; November 2, 1998, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Hamilton, City of, Ravalli County | 300186 | N/A, Emerg; November 10, 1989, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Ravalli County, Unincorporated Areas | 300061 | April 11, 1978, Emerg; July 19, 1982, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Stevensville, City of, Ravalli County | 300181 | N/A, Emerg; November 16, 2012, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
North Dakota: | | | | |
Argusville, City of, Cass County | 380639 | April 25, 1980, Emerg; February 19, 1986, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Barnes, Township of, Cass County | 380256 | December 27, 1976, Emerg; September 27, 1985, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Briarwood, City of, Cass County | 380651 | April 2, 1982, Emerg; September 27, 1985, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Fargo, City of, Cass County | 385364 | April 10, 1970, Emerg; April 30, 1971, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Frontier, City of, Cass County | 380347 | February 14, 2012, Emerg; N/A, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Harwood, City of, Cass County | 380338 | April 11, 1978, Emerg; September 30, 1980, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Harwood, Township of, Cass County | 380259 | March 23, 1978, Emerg; October 15, 1980, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Horace, City of, Cass County | 380022 | November 28, 1975, Emerg; July 2, 1981, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Mapleton, Township of, Cass County | 380262 | March 8, 1978, Emerg; October 1, 1986, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
North River, City of, Cass County | 380623 | March 29, 1979, Emerg; September 27, 1985, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Oxbow, City of, Cass County | 380681 | N/A, Emerg; November 10, 1989, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Pleasant, Township of, Cass County | 380263 | March 21, 1978, Emerg; February 3, 1982, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Prairie Rose, City of, Cass County | 380655 | July 12, 1982, Emerg; June 29, 1985, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Raymond, Township of, Cass County | 380261 | March 24, 1978, Emerg; October 1, 1986, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Reed, Township of, Cass County | 380257 | December 27, 1977, Emerg; October 15, 1980, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Reiles Acres, City of, Cass County | 380324 | March 22, 1978, Emerg; September 30, 1987, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Stanley, Township of, Cass County | 380258 | May 7, 1976, Emerg; July 5, 1982, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
Warren, Township of, Cass County | 380265 | February 20, 1978, Emerg; May 1, 1986, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |
West Fargo, City of, Cass County | 380024 | December 6, 1973, Emerg; April 17, 1978, Reg; January 16, 2015, Susp. | ......do | Do. |