Region III | | | | |
Delaware: | | | | |
Ardentown, Village of, New Castle County | 100058 | N/A, Emerg; January 28, 1997, Reg; February 4, 2015, Susp | February 4, 2015 | February 4, 2015. |
Delaware City, City of, New Castle County | 100022 | December 17, 1973, Emerg; February 16, 1977, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do* | Do. |
Elsmere, Town of, New Castle County | 100023 | October 2, 1974, Emerg; December 31, 1976, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Middletown, Town of, New Castle County | 100024 | June 13, 1974, Emerg; January 7, 1977, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
New Castle County, Unincorporated Areas | 105085 | June 6, 1970, Emerg; December 3, 1971, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Newark, City of, New Castle County | 100025 | June 5, 1970, Emerg; March 29, 1974, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Newport, Town of, New Castle County | 100054 | May 28, 1974, Emerg; June 15, 1978, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Start Printed Page 3493 |
Odessa, Town of, New Castle County | 100066 | N/A, Emerg; April 27, 2012, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Wilmington, City of, New Castle County | 100028 | December 19, 1973, Emerg; May 2, 1977, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Maryland: | | | | |
Crisfield, City of, Somerset County | 240062 | April 28, 1975, Emerg; June 15, 1981, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Princess Anne, Town of, Somerset County | 240063 | January 28, 1974, Emerg; April 20, 1979, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Somerset County, Unincorporated Areas | 240061 | May 8, 1975, Emerg; June 15, 1981, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Region V | | | | |
Indiana: | | | | |
Greentown, Town of, Howard County | 180513 | September 14, 1995, Emerg; N/A, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Howard County, Unincorporated Areas | 180414 | March 6, 1975, Emerg; July 16, 1981, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Kokomo, City of, Howard County | 180093 | February 19, 1975, Emerg; August 3, 1981, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Russiaville, Town of, Howard County | 180427 | September 15, 1975, Emerg; June 1, 1979, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Michigan: Aetna, Township of, Mecosta County | 261448 | March 18, 2010, Emerg; N/A, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Big Rapids, City of, Mecosta County | 260136 | May 14, 1975, Emerg; September 1, 1986, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Big Rapids, Township of, Mecosta County | 260135 | August 20, 1975, Emerg; September 1, 1988, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Colfax, Town of, Mecosta County | 260903 | October 2, 1992, Emerg; May 1, 1994, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Deerfield, Township of, Mecosta County | 261451 | March 18, 2010, Emerg; N/A, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Fork, Township of, Mecosta County | 260633 | September 3, 1975, Emerg; May 25, 1984, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Green, Charter Township of, Mecosta County | 260951 | March 11, 1996, Emerg; N/A, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Mecosta, Township of, Mecosta County | 260698 | October 7, 1976, Emerg; September 4, 1986, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Morley, Village of, Mecosta County | 260585 | October 12, 1976, Emerg; July 16, 1987, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Morton, Township of, Mecosta County | 261454 | August 5, 2009, Emerg; N/A, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Wisconsin: | | | | |
Fort Atkinson, City of, Jefferson County | 555554 | November 13, 1970, Emerg; August 6, 1971, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Jefferson, City of, Jefferson County | 555561 | April 23, 1971, Emerg; May 26, 1972, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Jefferson County, Unincorporated Areas | 550191 | April 2, 1971, Emerg; September 29, 1978, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Johnson Creek, Village of, Jefferson County | 550194 | February 13, 1976, Emerg; September 30, 1982, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Lake Mills, City of, Jefferson County | 550195 | September 10, 1975, Emerg; July 2, 1987, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Palmyra, Village of, Jefferson County | 550196 | May 13, 1975, Emerg; May 3, 1990, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Sullivan, Village of, Jefferson County | 550197 | July 10, 1975, Emerg; September 18, 1985, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Waterloo, City of, Jefferson County | 550198 | July 25, 1975, Emerg; September 18, 1985, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Watertown, City of, Jefferson and Dodge Counties | 550107 | May 23, 1975, Emerg; April 1, 1981, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Region VII | | | | |
Missouri: | | | | |
Ballwin, City of, Saint Louis County | 290328 | July 8, 1975, Emerg; January 2, 1981, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Bella Villa, City of, Saint Louis County | 290329 | June 18, 1975, Emerg; July 16, 1979, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Bellefontaine Neighbors, City of, Saint Louis County | 290330 | December 10, 1973, Emerg; September 29, 1978, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Start Printed Page 3494 |
Bel-Ridge, Village of, Saint Louis County | 290333 | June 11, 1975, Emerg; February 18, 1981, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Berkeley, City of, Saint Louis County | 290335 | November 15, 1973, Emerg; August 1, 1979, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Black Jack, City of, Saint Louis County | 290336 | July 2, 1974, Emerg; January 2, 1981, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Breckenridge Hills, City of, Saint Louis County | 290337 | July 18, 1975, Emerg; October 15, 1980, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Brentwood, City of, Saint Louis County | 290338 | September 7, 1973, Emerg; May 16, 1977, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Bridgeton, City of, Saint Louis County | 290339 | December 10, 1973, Emerg; September 1, 1978, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Chesterfield, City of, Saint Louis County | 290896 | September 3, 1971, Emerg; September 15, 1978, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Clarkson Valley, City of, Saint Louis County | 290340 | May 27, 1975, Emerg; April 8, 1977, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Clayton, City of, Saint Louis County | 290341 | December 23, 1971, Emerg; February 14, 1976, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Cool Valley, City of, Saint Louis County | 290342 | December 11, 1973, Emerg; May 16, 1977, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Crestwood, City of, Saint Louis County | 290343 | June 18, 1973, Emerg; May 2, 1977, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Creve Coeur, City of, Saint Louis County | 290344 | March 27, 1974, Emerg; August 1, 1978, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Dellwood, City of, Saint Louis County | 290346 | July 19, 1974, Emerg; June 27, 1978, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Des Peres, City of, Saint Louis County | 290347 | December 26, 1973, Emerg; June 15, 1979, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Ellisville, City of, Saint Louis County | 290348 | February 5, 1975, Emerg; September 9, 1980, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Eureka, City of, Saint Louis County | 290349 | January 23, 1974, Emerg; July 5, 1977, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Fenton, City of, Saint Louis County | 290350 | February 25, 1972, Emerg; January 19, 1978, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Ferguson, City of, Saint Louis County | 290351 | May 3, 1973, Emerg; January 19, 1978, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Florissant, City of, Saint Louis County | 290352 | June 11, 1973, Emerg; February 4, 1981, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Frontenac, City of, Saint Louis County | 290353 | March 31, 1975, Emerg; February 18, 1981, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Grantwood Village, Town of, Saint Louis County | 290355 | May 20, 1974, Emerg; January 16, 1981, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Green Park, City of, Saint Louis County | 290668 | N/A, Emerg; August 12, 1998, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Hazelwood, City of, Saint Louis County | 290357 | November 27, 1973, Emerg; April 1, 1980, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Hillsdale, Village of, Saint Louis County | 290358 | August 27, 1975, Emerg; August 24, 1984, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Huntleigh, City of, Saint Louis County | 290359 | N/A, Emerg; December 30, 1998, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Jennings, City of, Saint Louis County | 290360 | December 19, 1973, Emerg; June 15, 1979, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Kirkwood, City of, Saint Louis County | 290362 | November 5, 1973, Emerg; April 3, 1987, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Ladue, City of, Saint Louis County | 290363 | October 22, 1971, Emerg; March 16, 1976, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Mackenzie, Village of, Saint Louis County | 290365 | April 5, 1973, Emerg; September 29, 1978, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Manchester, City of, Saint Louis County | 290366 | September 3, 1975, Emerg; October 15, 1980, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Maplewood, City of, Saint Louis County | 295266 | May 21, 1971, Emerg; November 23, 1973, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Maryland Heights, City of, Saint Louis County | 290889 | April 4, 1986, Emerg; September 30, 1988, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Northwoods, City of, Saint Louis County | 290372 | April 12, 1974, Emerg; December 2, 1980, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Start Printed Page 3495 |
Oakland, City of, Saint Louis County | 290373 | June 5, 1975, Emerg; January 16, 1981, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Olivette, City of, Saint Louis County | 290374 | February 19, 1974, Emerg; July 3, 1978, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Overland, City of, Saint Louis County | 290375 | May 22, 1974, Emerg; October 15, 1980, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Richmond Heights, City of, Saint Louis County | 290380 | September 5, 1973, Emerg; May 16, 1977, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Riverview, Village of, Saint Louis County | 290381 | January 3, 1977, Emerg; April 17, 1979, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Rock Hill, City of, Saint Louis County | 290382 | May 29, 1973, Emerg; May 16, 1977, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Saint Ann, City of, Saint Louis County | 290383 | July 19, 1974, Emerg; July 16, 1979, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Saint John, City of, Saint Louis County | 290384 | May 9, 1975, Emerg; April 15, 1977, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Saint Louis County, Unincorporated Areas | 290327 | September 3, 1971, Emerg; September 15, 1978, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Shrewsbury, City of, Saint Louis County | 290386 | December 19, 1974, Emerg; January 16, 1981, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Sunset Hills, City of, Saint Louis County | 290387 | June 28, 1973, Emerg; September 1, 1977, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
University City, City of, Saint Louis County | 290390 | April 20, 1973, Emerg; June 1, 1978, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Valley Park, City of, Saint Louis County | 290391 | June 23, 1975, Emerg; June 15, 1982, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Webster Groves, City of, Saint Louis County | 290394 | January 23, 1974, Emerg; September 29, 1978, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Wellston, City of, Saint Louis County | 290395 | May 2, 1975, Emerg; May 19, 1981, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Wildwood, City of, Saint Louis County | 290922 | N/A, Emerg; February 28, 1997, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |
Woodson Terrace, City of, Saint Louis County | 290398 | May 14, 1974, Emerg; June 20, 1976, Reg; February 4, 2015, Susp | ......do | Do. |