Region II | | | | |
New York: | | | | |
Chestnut Ridge, Village of, Rockland County | 361615 | November 30, 1987, Emerg; September 16, 1988, Reg; March 3, 2014, Susp. | March 3, 2014 | March 3, 2014. |
Clarkstown, Town of, Rockland County | 360679 | October 24, 1974, Emerg; March 2, 1983, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do * | Do. |
Grand View-On-Hudson, Village of, Rockland County | 360680 | July 7, 1975, Emerg; October 15, 1981, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Haverstraw, Town of, Rockland County | 360681 | December 13, 1974, Emerg; January 6, 1982, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Haverstraw, Village of, Rockland County | 360682 | November 28, 1975, Emerg; September 2, 1981, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Hillburn, Village of, Rockland County | 360683 | June 18, 1975, Emerg; January 6, 1982, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Kaser, Village of, Rockland County | 365376 | February 13, 2009, Emerg; N/A, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Montebello, Village of, Rockland County | 361617 | June 5, 1987, Emerg; January 18, 1989, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
New Hempstead, Village of, Rockland County | 361618 | April 23, 1987, Emerg; December 16, 1988, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
New Square, Village of, Rockland County | 360684 | March 15, 1976, Emerg; September 22, 1978, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Nyack, Village of, Rockland County | 360685 | May 15, 1975, Emerg; May 25, 1978, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Orangetown, Town of, Rockland County | 360686 | August 16, 1974, Emerg; August 2, 1982, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Piermont, Village of, Rockland County | 360687 | November 8, 1974, Emerg; August 3, 1981, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Pomona, Village of, Rockland County | 360688 | December 13, 1974, Emerg; April 15, 1982, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Ramapo, Town of, Rockland County | 365340 | October 29, 1971, Emerg; August 31, 1973, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Sloatsburg, Village of, Rockland County | 360690 | July 7, 1975, Emerg; January 6, 1982, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
South Nyack, Village of, Rockland County | 360691 | August 15, 1975, Emerg; November 4, 1981, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Start Printed Page 7089 |
Spring Valley, Village of, Rockland County | 365344 | October 29, 1971, Emerg; August 31, 1973, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Stony Point, Town of, Rockland County | 360693 | May 8, 1975, Emerg; September 30, 1981, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Suffern, Village of, Rockland County | 360694 | July 5, 1973, Emerg; March 28, 1980, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Upper Nyack, Village of, Rockland County | 360695 | July 3, 1975, Emerg; October 28, 1977, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Wesley Hills, Village of, Rockland County | 361616 | April 23, 1987, Emerg; September 16, 1988, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
West Haverstraw, Village of, Rockland County | 360696 | June 10, 1975, Emerg; September 30, 1981, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Region III | | | | |
Pennsylvania: | | | | |
Cherry, Township of, Sullivan County | 422058 | January 26, 1976, Emerg; August 1, 1987, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Colley, Township of, Sullivan County | 422059 | May 11, 1976, Emerg; December 1, 1986, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Davidson, Township of, Sullivan County | 422060 | August 20, 1975, Emerg; February 6, 1991, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Dushore, Borough of, Sullivan County | 420810 | March 11, 1975, Emerg; June 18, 1987, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Elkland, Township of, Sullivan County | 422061 | December 29, 1975, Emerg; March 1, 1987, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Forks, Township of, Sullivan County | 422062 | August 25, 1975, Emerg; November 2, 1990, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Forksville, Borough of, Sullivan County | 420811 | April 21, 1975, Emerg; March 1, 1987, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Fox, Township of, Sullivan County | 422063 | January 22, 1976, Emerg; July 1, 1987, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Hillsgrove, Township of, Sullivan County | 422064 | December 8, 1975, Emerg; November 2, 1990, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Laporte, Township of, Sullivan County | 422065 | August 11, 1975, Emerg; July 1, 1987, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Shrewsbury, Township of, Sullivan County | 422066 | August 22, 1975, Emerg; August 1, 1987, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Region IV | | | | |
Kentucky: | | | | |
Alexandria, City of, Campbell County | 210391 | N/A, Emerg; December 8, 2009, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Bellevue, City of, Campbell County | 210035 | May 1, 1974, Emerg; April 15, 1980, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
California, City of, Campbell County | 210036 | July 3, 1975, Emerg; April 3, 1978, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Campbell County, Unincorporated Areas | 210034 | February 19, 1975, Emerg; September 30, 1981, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Cold Spring, City of, Campbell County | 210395 | N/A, Emerg; May 11, 2007, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Dayton, City of, Campbell County | 210037 | August 21, 1974, Emerg; August 15, 1980, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Fort Thomas, City of, Campbell County | 210038 | June 30, 1997, Emerg; September 1, 1998, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Lexington-Fayette Urban County Government, Fayette County | 210067 | August 17, 1973, Emerg; September 28, 1979, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Melborne, City of, Campbell County | 210250 | September 12, 1974, Emerg; March 28, 1980, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Mentor, City of, Campbell County | 210275 | February 21, 1975, Emerg; March 4, 1980, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Newport, City of, Campbell County | 210039 | March 26, 1975, Emerg; November 5, 1980, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Silver Grove, City of, Campbell County | 210040 | October 15, 1974, Emerg; October 15, 1980, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Southgate, City of, Campbell County | 210276 | N/A, Emerg; July 8, 2008, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Wilder, City of, Campbell County | 210041 | October 24, 1974, Emerg; October 15, 1980, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Woodlawn, City of, Campbell County | 210318 | N/A, Emerg; June 27, 2013, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Start Printed Page 7090 |
Region V | | | | |
Indiana: | | | | |
Ohio County, Unincorporated Areas | 180406 | January 20, 1975, Emerg; September 4, 1987, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Owen County, Unincorporated Areas | 180481 | February 6, 1991, Emerg; April 1, 1993, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Rising Sun, City of, Ohio County | 180407 | January 20, 1975, Emerg; October 18, 1983, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |
Spencer, Town of, Owen County | 180191 | July 10, 1975, Emerg; September 1, 1989, Reg; March 3, 2014, Susp. | ......do | Do. |